Zaal - JO14-2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Geel-Zwart JO14-3 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 80 | 17 | 0 |
2 | HvB JO14-3 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 45 | 35 | 0 |
3 | MOP JO14-4 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 44 | 38 | 0 |
4 | Drunen JO14-1 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 35 | 39 | 0 |
5 | Berlicum JO14-2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 28 | 52 | 0 |
6 | Rosmalen JO14-3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 28 | 55 | 0 |
7 | Den Bosch JO14-5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 44 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
Berlicum JO14-2 | Den Bosch JO14-5 | (2-1)final |
Rosmalen JO14-3 | Den Bosch JO14-5 | (1-0)final |
Berlicum JO14-2 | Rosmalen JO14-3 | (4-2)final |
Geel-Zwart JO14-3 | HvB JO14-3 | (6-4)final |
HvB JO14-3 | MOP JO14-4 | (5-0)final |
Geel-Zwart JO14-3 | MOP JO14-4 | (3-0)final |
ZATERDAG 16 DECEMBER 2023 | ||
Geel-Zwart JO14-3 | Drunen JO14-1 | (8-0)final |
Rosmalen JO14-3 | Drunen JO14-1 | (4-4)final |
Geel-Zwart JO14-3 | Rosmalen JO14-3 | (11-0)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
MOP JO14-4 | Berlicum JO14-2 | (4-1)final |
Berlicum JO14-2 | HvB JO14-3 | (2-6)final |
MOP JO14-4 | HvB JO14-3 | (6-4)final |
ZONDAG 24 DECEMBER 2023 | ||
Drunen JO14-1 | Rosmalen JO14-3 | (6-1)final |
Den Bosch JO14-5 | Geel-Zwart JO14-3 | (1-7)final |
MOP JO14-4 | Rosmalen JO14-3 | (4-4)final |
Geel-Zwart JO14-3 | Berlicum JO14-2 | (4-2)scheduled |
Drunen JO14-1 | MOP JO14-4 | (1-4)final |
Den Bosch JO14-5 | Berlicum JO14-2 | (4-6)final |
ZATERDAG 6 JANUARI 2024 | ||
HvB JO14-3 | Rosmalen JO14-3 | (6-3)final |
Den Bosch JO14-5 | Rosmalen JO14-3 | (3-1)scheduled |
HvB JO14-3 | Den Bosch JO14-5 | (3-1)final |
Berlicum JO14-2 | Drunen JO14-1 | (3-6)final |
Drunen JO14-1 | Geel-Zwart JO14-3 | (3-2)final |
Berlicum JO14-2 | Geel-Zwart JO14-3 | (1-7)final |
ZATERDAG 13 JANUARI 2024 | ||
MOP JO14-4 | Geel-Zwart JO14-3 | (3-12)final |
Geel-Zwart JO14-3 | Den Bosch JO14-5 | (8-1)final |
MOP JO14-4 | Den Bosch JO14-5 | (4-2)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
HvB JO14-3 | Berlicum JO14-2 | (4-3)final |
Drunen JO14-1 | Berlicum JO14-2 | (4-2)final |
HvB JO14-3 | Drunen JO14-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 20 JANUARI 2024 | ||
Den Bosch JO14-5 | MOP JO14-4 | (1-2)final |
MOP JO14-4 | Drunen JO14-1 | (6-1)final |
Den Bosch JO14-5 | Drunen JO14-1 | (3-4)final |
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | ||
Rosmalen JO14-3 | HvB JO14-3 | (1-6)final |
HvB JO14-3 | Geel-Zwart JO14-3 | (0-9)final |
Rosmalen JO14-3 | Geel-Zwart JO14-3 | (2-3)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Drunen JO14-1 | Den Bosch JO14-5 | (3-2)final |
Den Bosch JO14-5 | HvB JO14-3 | (1-3)scheduled |
Drunen JO14-1 | HvB JO14-3 | (2-2)final |
Rosmalen JO14-3 | MOP JO14-4 | (3-7)final |
Berlicum JO14-2 | MOP JO14-4 | (1-4)final |
Rosmalen JO14-3 | Berlicum JO14-2 | (6-1)final |
Hoofdsponsor
Agenda
Nog geen agenda punten. |
Sponsoren