Zaal - JO16-1
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oss JO16-1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 |
2 | Berlicum JO16-1 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 32 | 22 | 0 |
3 | Den Bosch JO16-3 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 42 | 41 | 0 |
4 | Hopbel JO16-1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 37 | 33 | 0 |
5 | Rosmalen JO16-2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 40 | 0 |
6 | Gemert JO16-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26 | 45 | 0 |
7 | Uden JO16-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 22 | 37 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 DECEMBER 2023 | ||
Berlicum JO16-1 | Den Bosch JO16-3 | (1-2)final |
Hopbel JO16-1 | Den Bosch JO16-3 | (7-2)final |
Berlicum JO16-1 | Hopbel JO16-1 | (4-3)final |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
Rosmalen JO16-2 | Oss JO16-1 | (1-3)final |
Oss JO16-1 | Gemert JO16-1 | (4-0)final |
Rosmalen JO16-2 | Gemert JO16-1 | (6-3)final |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
Gemert JO16-1 | Rosmalen JO16-2 | (1-3)final |
Rosmalen JO16-2 | Hopbel JO16-1 | (3-3)final |
Gemert JO16-1 | Hopbel JO16-1 | (5-4)final |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Berlicum JO16-1 | Uden JO16-1 | (4-2)final |
Den Bosch JO16-3 | Hopbel JO16-1 | (6-5)final |
Gemert JO16-1 | Uden JO16-1 | (4-5)final |
Hopbel JO16-1 | Oss JO16-1 | (3-2)final |
Berlicum JO16-1 | Gemert JO16-1 | (4-3)final |
Den Bosch JO16-3 | Oss JO16-1 | (3-6)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Oss JO16-1 | Hopbel JO16-1 | (4-1)scheduled |
Uden JO16-1 | Hopbel JO16-1 | (0-1)final |
Oss JO16-1 | Uden JO16-1 | (4-1)scheduled |
Rosmalen JO16-2 | Den Bosch JO16-3 | (2-4)final |
Den Bosch JO16-3 | Berlicum JO16-1 | (3-4)scheduled |
Rosmalen JO16-2 | Berlicum JO16-1 | (2-3)final |
ZATERDAG 27 JANUARI 2024 | ||
Hopbel JO16-1 | Gemert JO16-1 | (2-2)final |
Gemert JO16-1 | Berlicum JO16-1 | (0-6)final |
Hopbel JO16-1 | Berlicum JO16-1 | (2-1)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Uden JO16-1 | Rosmalen JO16-2 | (1-1)final |
Den Bosch JO16-3 | Rosmalen JO16-2 | (3-2)final |
Uden JO16-1 | Den Bosch JO16-3 | (4-3)final |
ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 | ||
Gemert JO16-1 | Oss JO16-1 | (2-3)final |
Oss JO16-1 | Den Bosch JO16-3 | (4-1)final |
Gemert JO16-1 | Den Bosch JO16-3 | (1-1)final |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Hopbel JO16-1 | Uden JO16-1 | (3-1)final |
Rosmalen JO16-2 | Uden JO16-1 | (5-3)final |
Hopbel JO16-1 | Rosmalen JO16-2 | (3-3)final |
ZONDAG 18 FEBRUARI 2024 | ||
Oss JO16-1 | Berlicum JO16-1 | (4-2)scheduled |
Berlicum JO16-1 | Rosmalen JO16-2 | (3-1)final |
Oss JO16-1 | Rosmalen JO16-2 | (10-0)scheduled |
Den Bosch JO16-3 | Gemert JO16-1 | (5-2)scheduled |
Uden JO16-1 | Gemert JO16-1 | (2-3)scheduled |
Den Bosch JO16-3 | Uden JO16-1 | (9-3)final |
Hoofdsponsor
Agenda
Nog geen agenda punten. |
Sponsoren