Zaal - MO12-2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hopbel MO12-11-C | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 |
2 | Boekel MO12-1-mix | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 54 | 25 | 0 |
3 | Berlicum MO12-2 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 32 | 39 | 0 |
4 | Uden MO12-3 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 34 | 31 | 0 |
5 | Gemert MO12-4 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 46 | 65 | 0 |
6 | HDL MO12-1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 37 | 59 | 3 |
7 | Geel-Zwart MO12-2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 18 | 77 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
HDL MO12-1 | Berlicum MO12-2 | (0-1)final |
Berlicum MO12-2 | Hopbel MO12-11-C | (0-5)final |
HDL MO12-1 | Hopbel MO12-11-C | (0-9)final |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
Gemert MO12-4 | Geel-Zwart MO12-2 | (6-0)final |
Geel-Zwart MO12-2 | Berlicum MO12-2 | (3-0)final |
Gemert MO12-4 | Berlicum MO12-2 | (7-2)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
Hopbel MO12-11-C | Boekel MO12-1-mix | (6-1)final |
Boekel MO12-1-mix | Berlicum MO12-2 | (7-0)final |
Hopbel MO12-11-C | Berlicum MO12-2 | (6-0)final |
HDL MO12-1 | Gemert MO12-4 | (3-5)final |
Uden MO12-3 | Gemert MO12-4 | (1-5)final |
HDL MO12-1 | Uden MO12-3 | (8-2)final |
ZATERDAG 23 DECEMBER 2023 | ||
Berlicum MO12-2 | Uden MO12-3 | (4-3)final |
Geel-Zwart MO12-2 | Uden MO12-3 | (0-7)final |
Berlicum MO12-2 | Geel-Zwart MO12-2 | (11-0)final |
ZATERDAG 6 JANUARI 2024 | ||
Berlicum MO12-2 | Boekel MO12-1-mix | (3-2)final |
Gemert MO12-4 | Boekel MO12-1-mix | (3-11)final |
Berlicum MO12-2 | Gemert MO12-4 | (5-3)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Gemert MO12-4 | Uden MO12-3 | (2-7)final |
Hopbel MO12-11-C | Uden MO12-3 | (10-1)final |
Gemert MO12-4 | Hopbel MO12-11-C | (1-7)final |
Geel-Zwart MO12-2 | HDL MO12-1 | (4-2)final |
HDL MO12-1 | Boekel MO12-1-mix | (4-7)final |
Geel-Zwart MO12-2 | Boekel MO12-1-mix | (3-7)final |
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | ||
Hopbel MO12-11-C | HDL MO12-1 | (10-0)final |
HDL MO12-1 | Geel-Zwart MO12-2 | (10-2)final |
Hopbel MO12-11-C | Geel-Zwart MO12-2 | (13-0)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Boekel MO12-1-mix | Geel-Zwart MO12-2 | (5-2)final |
Uden MO12-3 | Geel-Zwart MO12-2 | (4-0)final |
Boekel MO12-1-mix | Uden MO12-3 | (1-1)final |
ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 | ||
Uden MO12-3 | Berlicum MO12-2 | (3-1)final |
Berlicum MO12-2 | HDL MO12-1 | (5-0)scheduled |
Uden MO12-3 | HDL MO12-1 | (5-0)scheduled |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Geel-Zwart MO12-2 | Hopbel MO12-11-C | (1-5)final |
Hopbel MO12-11-C | Gemert MO12-4 | (10-2)final |
Geel-Zwart MO12-2 | Gemert MO12-4 | (3-7)final |
ZATERDAG 17 FEBRUARI 2024 | ||
Boekel MO12-1-mix | Gemert MO12-4 | (7-2)final |
Gemert MO12-4 | HDL MO12-1 | (3-9)final |
Boekel MO12-1-mix | HDL MO12-1 | (6-1)final |
Hoofdsponsor
Agenda
Nog geen agenda punten. |
Sponsoren