Zaal - MO18-2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch MO18-3 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 38 | 30 | 0 |
2 | Drunen MO18-1 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 49 | 24 | 0 |
3 | Vlijmen MO18-1 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 35 | 31 | 0 |
4 | Dommel MO18-1 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 34 | 32 | 0 |
5 | DES MO18-2 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 27 | 37 | 0 |
6 | Udenhout MO18-1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 24 | 0 |
7 | Berlicum MO18-2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14 | 38 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
DES MO18-2 | Drunen MO18-1 | (3-6)scheduled |
Drunen MO18-1 | Den Bosch MO18-3 | (5-0)scheduled |
DES MO18-2 | Den Bosch MO18-3 | (5-0)scheduled |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
Berlicum MO18-2 | Den Bosch MO18-3 | (2-4)final |
Dommel MO18-1 | Den Bosch MO18-3 | (2-2)final |
Berlicum MO18-2 | Dommel MO18-1 | (3-2)final |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Udenhout MO18-1 | Drunen MO18-1 | (2-5)scheduled |
Drunen MO18-1 | DES MO18-2 | (7-1)final |
Udenhout MO18-1 | DES MO18-2 | (0-1)scheduled |
ZATERDAG 16 DECEMBER 2023 | ||
Vlijmen MO18-1 | Berlicum MO18-2 | (4-2)final |
DES MO18-2 | Udenhout MO18-1 | (2-2)scheduled |
Berlicum MO18-2 | Drunen MO18-1 | (0-3)final |
Udenhout MO18-1 | Dommel MO18-1 | (0-2)scheduled |
Vlijmen MO18-1 | Drunen MO18-1 | (2-2)final |
DES MO18-2 | Dommel MO18-1 | (5-0)final |
ZONDAG 24 DECEMBER 2023 | ||
Drunen MO18-1 | Dommel MO18-1 | (1-2)final |
Vlijmen MO18-1 | Dommel MO18-1 | (0-5)final |
Drunen MO18-1 | Vlijmen MO18-1 | (6-1)final |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Dommel MO18-1 | DES MO18-2 | (4-2)final |
DES MO18-2 | Berlicum MO18-2 | (2-0)scheduled |
Dommel MO18-1 | Berlicum MO18-2 | (4-0)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Den Bosch MO18-3 | Dommel MO18-1 | (8-4)final |
Dommel MO18-1 | Drunen MO18-1 | (5-4)scheduled |
Den Bosch MO18-3 | Drunen MO18-1 | (4-0)scheduled |
Berlicum MO18-2 | Vlijmen MO18-1 | (2-4)final |
DES MO18-2 | Vlijmen MO18-1 | (2-5)final |
Berlicum MO18-2 | DES MO18-2 | (1-2)final |
ZATERDAG 20 JANUARI 2024 | ||
Dommel MO18-1 | Vlijmen MO18-1 | (2-4)final |
Udenhout MO18-1 | Vlijmen MO18-1 | (1-2)scheduled |
Dommel MO18-1 | Udenhout MO18-1 | (2-3)scheduled |
ZATERDAG 27 JANUARI 2024 | ||
Drunen MO18-1 | Berlicum MO18-2 | (7-1)scheduled |
Berlicum MO18-2 | Udenhout MO18-1 | (0-1)scheduled |
Drunen MO18-1 | Udenhout MO18-1 | (3-3)scheduled |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Den Bosch MO18-3 | DES MO18-2 | (6-2)final |
Vlijmen MO18-1 | DES MO18-2 | (6-0)final |
Den Bosch MO18-3 | Vlijmen MO18-1 | (4-3)final |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Vlijmen MO18-1 | Udenhout MO18-1 | (2-2)scheduled |
Den Bosch MO18-3 | Udenhout MO18-1 | (2-4)scheduled |
Vlijmen MO18-1 | Den Bosch MO18-3 | (2-3)final |
ZATERDAG 17 FEBRUARI 2024 | ||
Udenhout MO18-1 | Den Bosch MO18-3 | (0-1)scheduled |
Den Bosch MO18-3 | Berlicum MO18-2 | (4-1)final |
Udenhout MO18-1 | Berlicum MO18-2 | (1-2)scheduled |
Hoofdsponsor
Agenda
Nog geen agenda punten. |
Sponsoren