H2
Spelers H2
Bruce van der Aa
Bouke van Breugel
Stephan van den Broek
Ludo van den Broek
Khoa Cao
Joris Frerichs
Martijn Heijmans
Daan Heijmans
Ruben Jussen
Jeroen Kerkhoff
Mark van Lottum
Joris van der Pas
Bart Rijnders
Jasper v.d. Scheur
Jasper van Uden
Erwin van der Velde
Ward Verhagen
Vincent Vlaminckx
Aankomende Speelronde poule
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Berlicum H2-O | Oranje-Rood H10 | 11:00 | 3-11 |
Helmond H4 | Best H4-O | 11:15 | 3-11 |
Oss H4 | Oss H3 | 11:15 | 3-11 |
Den Bosch H9 | Geel-Zwart H4 | 12:15 | 3-11 |
Oedenrode H3 | Geldrop H5 | 12:30 | 3-11 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Helmond H4 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 |
2 | Oranje-Rood H10 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 |
3 | Best H4-O | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 |
4 | Den Bosch H9 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0 |
5 | Oss H4 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 0 |
6 | Geldrop H5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 0 |
7 | Geel-Zwart H4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 0 |
8 | Berlicum H2-O | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | 0 |
9 | Oss H3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | 0 |
10 | Oirschot H2-O | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | 0 |
11 | Oedenrode H3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
3 nov | HC Oranje Rood H10 | 11:00 | thuis - Suns Arena |
17 nov | HC Oirschot H2-O | 12:15 | thuis - Veld 2 |
24 nov | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H9 | n.n.b | uit |
16 mrt | Sint Oedenrode H3 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Oss H4 | n.n.b | uit |
30 mrt | HC Helmond H4 | n.n.b | thuis |
6 apr | V.M.H.C. Geel-Zwart H4 | n.n.b | uit |
13 apr | MHC Best H4-O | n.n.b | thuis |
11 mei | Oss H3 | n.n.b | uit |
18 mei | Hockey Geldrop H5 | n.n.b | thuis |
25 mei | HC Oranje Rood H10 | n.n.b | uit |
15 jun | HC Oirschot H2-O | n.n.b | uit |
22 jun | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H9 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024 | ||
Geel-Zwart H4 | Oranje-Rood H10 | (1-4)final |
Oss H3 | Den Bosch H9 | (3-12)final |
Best H4-O | Geldrop H5 | (6-4)final |
Oss H4 | Oirschot H2-O | (3-2)final |
Oedenrode H3 | Berlicum H2-O | (1-3)final |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Oranje-Rood H10 | Best H4-O | (4-0)final |
Den Bosch H9 | Oedenrode H3 | (4-2)scheduled |
Berlicum H2-O | Oss H4 | (2-5)final |
Oirschot H2-O | Helmond H4 | (0-1)final |
Geldrop H5 | Oss H3 | (4-2)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Geldrop H5 | Den Bosch H9 | (3-3)final |
Oss H4 | Oedenrode H3 | (4-1)final |
Helmond H4 | Berlicum H2-O | (6-1)final |
Oss H3 | Oranje-Rood H10 | (2-4)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Den Bosch H9 | Oss H4 | (2-1)final |
Berlicum H2-O | Geel-Zwart H4 | (2-1)final |
Oirschot H2-O | Best H4-O | (1-4)final |
Oranje-Rood H10 | Geldrop H5 | (6-3)final |
Oedenrode H3 | Helmond H4 | (0-8)scheduled |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Geel-Zwart H4 | Oedenrode H3 | (5-1)final |
Oss H3 | Oirschot H2-O | (3-1)final |
Helmond H4 | Oss H4 | (4-1)final |
Best H4-O | Berlicum H2-O | (2-1)scheduled |
Oranje-Rood H10 | Den Bosch H9 | (0-1)final |
VRIJDAG 4 OKTOBER 2024 | ||
Geel-Zwart H4 | Oirschot H2-O | (3-0)scheduled |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Den Bosch H9 | Helmond H4 | (1-3)final |
Berlicum H2-O | Oss H3 | (6-2)final |
Oirschot H2-O | Geldrop H5 | (2-3)final |
Oss H4 | Geel-Zwart H4 | (5-2)final |
Oedenrode H3 | Best H4-O | (1-3)final |
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||
Geldrop H5 | Berlicum H2-O | (5-1)final |
Oranje-Rood H10 | Oirschot H2-O | (1-0)final |
Oss H3 | Oedenrode H3 | (2-0)scheduled |
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||
Geel-Zwart H4 | Helmond H4 | (6-1)final |
DONDERDAG 31 OKTOBER 2024 | ||
Oss H4 | Best H4-O | (2-5)final |
Hoofdsponsor
Agenda
2-11 | Herfstcompetitie junioren |
9-11 | Herfstcompetitie junioren |
13-11 | Training upgrade LISA X |
16-11 | Herfstcompetitie junioren |
17-11 | Super Sunday! |
Sponsoren