Heren 2
Spelers Heren 2

Bruce van der Aa

Bouke van Breugel

Ludo van den Broek

Khoa Cao

Joris Frerichs

Martijn Heijmans

Fabiënne Honselaar

Ruben Jussen

Mark van Lottum

Joris van der Pas

Jasper v.d. Scheur

Jasper van Uden

Niels Veenhuysen

Erwin van der Velde

Ward Verhagen

Vincent Vlaminckx
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Best H3 | Berlicum H2mix-O | 12:55 | 22-5 |
Den Bosch H12 | Heesch H1 | 15:45 | 22-5 |
Geel-Zwart H5 | Son H2-O | 13:00 | 22-5 |
Hopbel H5 | MEP H4 | 14:30 | 22-5 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berlicum H2 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 57 | 20 | 0 |
2 | Son H2 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 55 | 26 | 0 |
3 | Best H3 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 42 | 27 | 0 |
4 | Hopbel H5 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 58 | 39 | 0 |
5 | Heesch H1 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 36 | 49 | 0 |
6 | Dommel H2 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28 | 37 | 0 |
7 | MEP H4 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 33 | 51 | 0 |
8 | Geel-Zwart H5 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 23 | 33 | 0 |
9 | Den Bosch H12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | 73 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mei | MHC Best H3 | 12:55 | uit |
12 jun | SMHC De Hopbel H5 | 10:45 | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 | ||
Berlicum H2mix-O | Geel-Zwart H5 | 2-1 |
Dommel H2-O | Hopbel H5 | 3-1 |
Best H3 | Helmond H6 | 8-2 |
MEP H4 | Den Bosch H12 | 1-14 |
Son H2-O | Heesch H1 | 3-1 |
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | ||
Heesch H1 | MEP H4 | 4-2 |
Den Bosch H12 | Berlicum H2mix-O | 3-0 |
Geel-Zwart H5 | Dommel H2-O | 0-1 |
Hopbel H5 | Best H3 | 2-3 |
Helmond H6 | Son H2-O | 0-13 |
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | ||
Berlicum H2mix-O | Heesch H1 | 7-0 |
Dommel H2-O | Den Bosch H12 | 6-1 |
MEP H4 | Son H2-O | 4-3 |
Hopbel H5 | Helmond H6 | 12-1 |
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | ||
Son H2-O | Berlicum H2mix-O | 4-2 |
Heesch H1 | Dommel H2-O | 3-2 |
Den Bosch H12 | Best H3 | 1-6 |
Geel-Zwart H5 | Hopbel H5 | 3-6 |
Helmond H6 | MEP H4 | 1-4 |
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | ||
Best H3 | Heesch H1 | 3-1 |
Dommel H2-O | Son H2-O | 1-4 |
Berlicum H2mix-O | MEP H4 | 3-0 |
Geel-Zwart H5 | Helmond H6 | 8-1 |
Hopbel H5 | Den Bosch H12 | 7-1 |
ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | ||
Geel-Zwart H5 | Best H3 | 2-3 |
ZONDAG 31 OKTOBER 2021 | ||
Helmond H6 | Berlicum H2mix-O | 3-5 |
Den Bosch H12 | Geel-Zwart H5 | 3-2 |
MEP H4 | Dommel H2-O | 0-2 |
Son H2-O | Best H3 | 3-1 |
Heesch H1 | Hopbel H5 | 2-8 |
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 | ||
Hopbel H5 | Son H2-O | 1-4 |
Den Bosch H12 | Helmond H6 | 12-4 |
Best H3 | MEP H4 | 4-0 |
Geel-Zwart H5 | Heesch H1 | 0-1 |
Dommel H2-O | Berlicum H2mix-O | 1-5 |
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 | ||
Heesch H1 | Den Bosch H12 | 10-0 |
Son H2-O | Geel-Zwart H5 | 2-2 |
MEP H4 | Hopbel H5 | 2-1 |
Berlicum H2mix-O | Best H3 | 2-0 |
Dommel H2-O | Helmond H6 | 10-1 |
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 | ||
Helmond H6 | Heesch H1 | 0-6 |
Geel-Zwart H5 | MEP H4 | 3-1 |
Best H3 | Dommel H2-O | 1-1 |
Hopbel H5 | Berlicum H2mix-O | 1-2 |
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 | ||
Geel-Zwart H5 | Berlicum H2mix-O | 1-4 |
Hopbel H5 | Dommel H2-O | 5-1 |
Helmond H6 | Best H3 | 4-5 |
Heesch H1 | Son H2-O | 0-3 |
Den Bosch H12 | MEP H4 | 2-7 |
ZONDAG 5 DECEMBER 2021 | ||
Den Bosch H12 | Son H2-O | 1-1 |
ZONDAG 13 MAART 2022 | ||
MEP H4 | Den Bosch H12 | 4-3 |
ZONDAG 20 MAART 2022 | ||
Berlicum H2mix-O | Den Bosch H12 | 5-1 |
Dommel H2-O | Geel-Zwart H5 | 2-1 |
Best H3 | Hopbel H5 | 6-1 |
ZONDAG 27 MAART 2022 | ||
Helmond H6 | Hopbel H5 | 2-3 |
Den Bosch H12 | Dommel H2-O | 4-0 |
Heesch H1 | Berlicum H2mix-O | 4-3 |
Son H2-O | MEP H4 | 12-1 |
Best H3 | Geel-Zwart H5 | 1-1 |
ZONDAG 3 APRIL 2022 | ||
Hopbel H5 | Geel-Zwart H5 | 5-3 |
Berlicum H2mix-O | Son H2-O | 5-4 |
Dommel H2-O | Heesch H1 | 2-4 |
Best H3 | Den Bosch H12 | 7-1 |
ZONDAG 10 APRIL 2022 | ||
MEP H4 | Berlicum H2mix-O | 1-5 |
Helmond H6 | Geel-Zwart H5 | 1-6 |
Den Bosch H12 | Hopbel H5 | 1-6 |
Heesch H1 | Best H3 | 1-3 |
Son H2-O | Dommel H2-O | 1-3 |
ZONDAG 24 APRIL 2022 | ||
Dommel H2-O | MEP H4 | 3-3 |
Geel-Zwart H5 | Den Bosch H12 | 4-2 |
Hopbel H5 | Heesch H1 | 11-2 |
Best H3 | Son H2-O | 1-5 |
ZONDAG 1 MEI 2022 | ||
Den Bosch H12 | Berlicum H2mix-O | 2-8 |
MEP H4 | Heesch H1 | 2-3 |
ZONDAG 15 MEI 2022 | ||
MEP H4 | Best H3 | 6-3 |
Son H2-O | Hopbel H5 | 6-3 |
Berlicum H2mix-O | Dommel H2-O | 4-0 |
Hoofdsponsor
Agenda
Sponsoren
Advertentie