Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Dommel H1 | Berlicum H1 | 14:45 | 22-5 |
Eersel H1 | Peel en Maas H1 | 14:30 | 22-5 |
Mierlo H1 | Vlijmen H1 | 14:45 | 22-5 |
Son H1 | Meerssen H1 | 14:45 | 22-5 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berlicum H1 | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 111 | 42 | 0 |
2 | Vlijmen H1 | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 63 | 37 | 0 |
3 | Dommel H1 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 48 | 50 | 0 |
4 | Eersel H1 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 40 | 49 | 0 |
5 | Peel en Maas H1 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 57 | 56 | 0 |
6 | Meerssen H1 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 49 | 58 | 0 |
7 | Mierlo H1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 43 | 70 | 0 |
8 | Son H1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 69 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mei | MHCdeDommel H1 | 14:45 | uit |
29 mei | HC Eersel H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
12 jun | HTCSON Hockey H1 | 14:45 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 | ||
Berlicum H1 | Mierlo H1 | 5-4 |
Peel en Maas H1 | Meerssen H1 | 4-2 |
Dommel H1 | Son H1 | 3-1 |
Eersel H1 | Vlijmen H1 | 2-1 |
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | ||
Mierlo H1 | Dommel H1 | 1-2 |
Meerssen H1 | Berlicum H1 | 1-5 |
Son H1 | Eersel H1 | 1-5 |
Vlijmen H1 | Peel en Maas H1 | 5-1 |
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | ||
Eersel H1 | Mierlo H1 | 2-1 |
Berlicum H1 | Peel en Maas H1 | 11-2 |
Dommel H1 | Meerssen H1 | 2-2 |
Son H1 | Vlijmen H1 | 1-4 |
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | ||
Vlijmen H1 | Berlicum H1 | 4-6 |
Peel en Maas H1 | Dommel H1 | 5-2 |
Meerssen H1 | Eersel H1 | 2-0 |
Mierlo H1 | Son H1 | 8-0 |
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | ||
Mierlo H1 | Vlijmen H1 | 3-4 |
Dommel H1 | Berlicum H1 | 1-8 |
Eersel H1 | Peel en Maas H1 | 3-2 |
Son H1 | Meerssen H1 | 2-2 |
ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | ||
Meerssen H1 | Mierlo H1 | 6-4 |
Berlicum H1 | Eersel H1 | 8-4 |
Dommel H1 | Vlijmen H1 | 5-3 |
Peel en Maas H1 | Son H1 | 6-2 |
ZONDAG 31 OKTOBER 2021 | ||
Eersel H1 | Dommel H1 | 0-3 |
Vlijmen H1 | Meerssen H1 | 7-0 |
Son H1 | Berlicum H1 | 1-5 |
Mierlo H1 | Peel en Maas H1 | 5-5 |
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 | ||
Meerssen H1 | Peel en Maas H1 | 3-4 |
Mierlo H1 | Berlicum H1 | 1-5 |
Son H1 | Dommel H1 | 0-1 |
Vlijmen H1 | Eersel H1 | 1-2 |
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 | ||
Peel en Maas H1 | Vlijmen H1 | 2-2 |
Berlicum H1 | Meerssen H1 | 12-3 |
Eersel H1 | Son H1 | 2-2 |
Dommel H1 | Mierlo H1 | 3-1 |
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 | ||
Peel en Maas H1 | Berlicum H1 | 3-1 |
Vlijmen H1 | Son H1 | 6-2 |
Meerssen H1 | Dommel H1 | 4-2 |
Mierlo H1 | Eersel H1 | 0-4 |
ZONDAG 13 MAART 2022 | ||
Dommel H1 | Peel en Maas H1 | 5-5 |
Berlicum H1 | Vlijmen H1 | 5-2 |
Eersel H1 | Meerssen H1 | 1-6 |
Son H1 | Mierlo H1 | 0-1 |
ZONDAG 20 MAART 2022 | ||
Meerssen H1 | Son H1 | 5-0 |
Vlijmen H1 | Mierlo H1 | 3-0 |
Peel en Maas H1 | Eersel H1 | 1-2 |
Berlicum H1 | Dommel H1 | 6-3 |
ZONDAG 27 MAART 2022 | ||
Vlijmen H1 | Dommel H1 | 3-2 |
Eersel H1 | Berlicum H1 | 2-5 |
Mierlo H1 | Meerssen H1 | 2-3 |
Son H1 | Peel en Maas H1 | 1-1 |
ZONDAG 3 APRIL 2022 | ||
Berlicum H1 | Son H1 | 9-2 |
Meerssen H1 | Vlijmen H1 | 2-4 |
Dommel H1 | Eersel H1 | 4-2 |
Peel en Maas H1 | Mierlo H1 | 7-1 |
ZONDAG 10 APRIL 2022 | ||
Eersel H1 | Vlijmen H1 | 1-5 |
Dommel H1 | Son H1 | 2-1 |
Berlicum H1 | Mierlo H1 | 11-5 |
Peel en Maas H1 | Meerssen H1 | 3-2 |
ZONDAG 24 APRIL 2022 | ||
Son H1 | Eersel H1 | 3-4 |
Mierlo H1 | Dommel H1 | 1-7 |
Meerssen H1 | Berlicum H1 | 1-3 |
Vlijmen H1 | Peel en Maas H1 | 5-1 |
ZONDAG 8 MEI 2022 | ||
Berlicum H1 | Peel en Maas H1 | 4-0 |
Dommel H1 | Meerssen H1 | 1-2 |
Eersel H1 | Mierlo H1 | 2-1 |
Son H1 | Vlijmen H1 | 0-1 |
ZONDAG 15 MEI 2022 | ||
Peel en Maas H1 | Dommel H1 | 5-0 |
Meerssen H1 | Eersel H1 | 3-2 |
Vlijmen H1 | Berlicum H1 | 3-2 |
Mierlo H1 | Son H1 | 4-1 |
Hoofdsponsor
Agenda
Sponsoren
Advertentie