H2
Spelers H2

Bruce van der Aa

Bouke van Breugel

Ludo van den Broek

Khoa Cao

Joris Frerichs

Martijn Heijmans

Daan Heijmans

Fabiënne Honselaar

Ruben Jussen

Mark van Lottum

Joris van der Pas

Jasper v.d. Scheur

Jasper van Uden

Niels Veenhuysen

Erwin van der Velde

Ward Verhagen

Vincent Vlaminckx
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Hopbel H3 | Helmond H5 | 10:30 | 11-6 |
Civicum H2-O | Den Bosch H11 | 10:30 | 11-6 |
Gemert H2-O | Oss H3 | 10:30 | 11-6 |
Oirschot H2-O | Den Bosch H12 | 12:45 | 11-6 |
Eindhoven H4 | Berlicum H2-O | 13:00 | 11-6 |
Don Quishoot H5 | Oedenrode H3 | 14:45 | 11-6 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hopbel H3 | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 105 | 25 | 0 |
2 | Don Quishoot H5 | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 68 | 32 | 0 |
3 | Gemert H2-O | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 72 | 52 | 0 |
4 | Den Bosch H11 | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 53 | 45 | 0 |
5 | Helmond H5 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 72 | 65 | 0 |
6 | Civicum H2-O | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 43 | 49 | 0 |
7 | Oedenrode H3 | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 38 | 53 | 0 |
8 | Berlicum H2-O | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 53 | 56 | 0 |
9 | Oirschot H2-O | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 41 | 51 | 0 |
10 | Den Bosch H12 | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 37 | 94 | 0 |
11 | Oss H3 | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 40 | 60 | 0 |
12 | Eindhoven H4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 33 | 73 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 jun | HC Eindhoven H4 | 13:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 | ||
Den Bosch H11 | Den Bosch H12 | (2-1)final |
Hopbel H3 | Oss H3 | (7-1)final |
Gemert H2-O | Berlicum H2-O | (2-2)final |
Eindhoven H4 | Oirschot H2-O | (3-4)scheduled |
Civicum H2-O | Oedenrode H3 | (1-0)final |
Don Quishoot H5 | Helmond H5 | (4-1)scheduled |
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 | ||
Berlicum H2-O | Hopbel H3 | (1-7)final |
Oss H3 | Don Quishoot H5 | (1-4)scheduled |
Helmond H5 | Civicum H2-O | (4-2)final |
Den Bosch H12 | Eindhoven H4 | (2-3)scheduled |
Oedenrode H3 | Den Bosch H11 | (1-1)scheduled |
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 | ||
Hopbel H3 | Oirschot H2-O | (6-1)final |
Don Quishoot H5 | Berlicum H2-O | (2-2)final |
Civicum H2-O | Oss H3 | (3-3)final |
Gemert H2-O | Eindhoven H4 | (4-3)scheduled |
Oedenrode H3 | Den Bosch H12 | (3-4)final |
Den Bosch H11 | Helmond H5 | (2-2)scheduled |
ZONDAG 2 OKTOBER 2022 | ||
Oirschot H2-O | Don Quishoot H5 | (2-1)final |
Oss H3 | Den Bosch H11 | (0-4)final |
Berlicum H2-O | Civicum H2-O | (4-1)final |
Den Bosch H12 | Gemert H2-O | (3-7)final |
Eindhoven H4 | Hopbel H3 | (1-13)scheduled |
Helmond H5 | Oedenrode H3 | (10-1)final |
ZONDAG 9 OKTOBER 2022 | ||
Helmond H5 | Den Bosch H12 | (8-0)final |
Hopbel H3 | Gemert H2-O | (2-1)final |
Den Bosch H11 | Berlicum H2-O | (3-0)final |
Oedenrode H3 | Oss H3 | (0-0)scheduled |
Civicum H2-O | Oirschot H2-O | (4-0)final |
Don Quishoot H5 | Eindhoven H4 | (2-0)scheduled |
ZONDAG 16 OKTOBER 2022 | ||
Berlicum H2-O | Oedenrode H3 | (1-3)final |
Oss H3 | Helmond H5 | (2-3)final |
Gemert H2-O | Don Quishoot H5 | (4-2)final |
Oirschot H2-O | Den Bosch H11 | (0-0)final |
Eindhoven H4 | Civicum H2-O | (2-3)scheduled |
Den Bosch H12 | Hopbel H3 | (0-9)scheduled |
ZONDAG 23 OKTOBER 2022 | ||
Oirschot H2-O | Gemert H2-O | (2-3)final |
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 | ||
Don Quishoot H5 | Hopbel H3 | (1-4)final |
Oedenrode H3 | Oirschot H2-O | (2-1)final |
Civicum H2-O | Gemert H2-O | (1-4)final |
Oss H3 | Den Bosch H12 | (6-2)final |
Helmond H5 | Berlicum H2-O | (1-1)final |
Den Bosch H11 | Eindhoven H4 | (7-3)scheduled |
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 | ||
Hopbel H3 | Civicum H2-O | (3-0)final |
Berlicum H2-O | Oss H3 | (7-2)final |
Oirschot H2-O | Helmond H5 | (2-2)scheduled |
Gemert H2-O | Den Bosch H11 | (6-1)final |
Eindhoven H4 | Oedenrode H3 | (2-2)scheduled |
Den Bosch H12 | Don Quishoot H5 | (0-4)final |
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 | ||
Oedenrode H3 | Gemert H2-O | (4-4)scheduled |
Civicum H2-O | Don Quishoot H5 | (1-3)final |
Berlicum H2-O | Den Bosch H12 | (2-3)scheduled |
Helmond H5 | Eindhoven H4 | (2-3)scheduled |
Oss H3 | Oirschot H2-O | (0-3)final |
Den Bosch H11 | Hopbel H3 | (2-4)final |
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 | ||
Hopbel H3 | Oedenrode H3 | (5-0)scheduled |
Oirschot H2-O | Berlicum H2-O | (1-2)final |
Eindhoven H4 | Oss H3 | (1-6)scheduled |
Don Quishoot H5 | Den Bosch H11 | (6-1)scheduled |
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 | ||
Oss H3 | Gemert H2-O | (2-4)final |
Berlicum H2-O | Eindhoven H4 | (3-2)scheduled |
Den Bosch H12 | Oirschot H2-O | (2-9)scheduled |
Den Bosch H11 | Civicum H2-O | (0-1)scheduled |
Oedenrode H3 | Don Quishoot H5 | (3-3)final |
Helmond H5 | Hopbel H3 | (3-3)final |
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 | ||
Civicum H2-O | Den Bosch H12 | (3-0)scheduled |
ZONDAG 5 MAART 2023 | ||
Oss H3 | Hopbel H3 | (1-2)final |
Oedenrode H3 | Civicum H2-O | (2-2)final |
Helmond H5 | Don Quishoot H5 | (1-3)final |
Berlicum H2-O | Gemert H2-O | (1-2)final |
Den Bosch H12 | Den Bosch H11 | (1-4)final |
Oirschot H2-O | Eindhoven H4 | (1-1)final |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Hopbel H3 | Berlicum H2-O | (7-1)final |
Eindhoven H4 | Den Bosch H12 | (0-3)final |
Gemert H2-O | Oirschot H2-O | (2-2)final |
Don Quishoot H5 | Oss H3 | (4-1)scheduled |
Civicum H2-O | Helmond H5 | (1-1)final |
Den Bosch H11 | Oedenrode H3 | (1-1)final |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Helmond H5 | Den Bosch H11 | (3-4)final |
Berlicum H2-O | Don Quishoot H5 | (2-4)final |
Oirschot H2-O | Hopbel H3 | (1-1)final |
Oss H3 | Civicum H2-O | (1-1)final |
Den Bosch H12 | Oedenrode H3 | (1-3)final |
Eindhoven H4 | Gemert H2-O | (2-2)final |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Den Bosch H11 | Oss H3 | (2-2)final |
Gemert H2-O | Den Bosch H12 | (3-1)final |
Oedenrode H3 | Helmond H5 | (4-5)final |
Civicum H2-O | Berlicum H2-O | (3-1)final |
Hopbel H3 | Eindhoven H4 | (6-2)final |
ZONDAG 2 APRIL 2023 | ||
Den Bosch H12 | Helmond H5 | (3-0)final |
Oirschot H2-O | Civicum H2-O | (3-3)final |
Berlicum H2-O | Den Bosch H11 | (1-4)final |
Eindhoven H4 | Don Quishoot H5 | (0-0)scheduled |
Gemert H2-O | Hopbel H3 | (3-4)final |
Oss H3 | Oedenrode H3 | (3-3)final |
ZONDAG 16 APRIL 2023 | ||
Den Bosch H11 | Oirschot H2-O | (5-2)final |
Civicum H2-O | Eindhoven H4 | (3-0)final |
Hopbel H3 | Den Bosch H12 | (9-2)scheduled |
Helmond H5 | Oss H3 | (5-3)final |
Oedenrode H3 | Berlicum H2-O | (0-7)final |
Don Quishoot H5 | Gemert H2-O | (2-3)final |
DONDERDAG 20 APRIL 2023 | ||
Don Quishoot H5 | Oirschot H2-O | (4-0)scheduled |
ZONDAG 23 APRIL 2023 | ||
Hopbel H3 | Don Quishoot H5 | (3-1)final |
Den Bosch H12 | Oss H3 | (2-2)final |
Berlicum H2-O | Helmond H5 | (11-1)final |
Eindhoven H4 | Den Bosch H11 | (2-6)final |
Oirschot H2-O | Oedenrode H3 | (1-2)final |
Gemert H2-O | Civicum H2-O | (4-0)final |
ZONDAG 30 APRIL 2023 | ||
Gemert H2-O | Helmond H5 | (7-4)final |
ZONDAG 7 MEI 2023 | ||
Don Quishoot H5 | Civicum H2-O | (4-1)scheduled |
ZONDAG 14 MEI 2023 | ||
Oss H3 | Berlicum H2-O | (4-1)final |
Helmond H5 | Oirschot H2-O | (5-3)final |
Den Bosch H11 | Gemert H2-O | (3-3)final |
Don Quishoot H5 | Den Bosch H12 | (11-1)final |
Civicum H2-O | Hopbel H3 | (3-7)final |
Oedenrode H3 | Eindhoven H4 | (2-0)final |
ZONDAG 21 MEI 2023 | ||
Oirschot H2-O | Oss H3 | (2-0)final |
Eindhoven H4 | Helmond H5 | (3-2)final |
Hopbel H3 | Den Bosch H11 | (3-0)final |
Gemert H2-O | Oedenrode H3 | (1-2)final |
Den Bosch H12 | Berlicum H2-O | (3-0)final |
ZONDAG 4 JUNI 2023 | ||
Den Bosch H11 | Don Quishoot H5 | (1-3)scheduled |
Berlicum H2-O | Oirschot H2-O | (3-1)final |
Helmond H5 | Gemert H2-O | (9-3)final |
Oedenrode H3 | Hopbel H3 | (1-2)scheduled |
Den Bosch H12 | Civicum H2-O | (3-6)final |
Hoofdsponsor
Agenda
10-6 | Lentecompetitie junioren |
11-6 | Hockey Fiesta + BBQ + Kampioenen ... |
17-6 | Lentecompetitie junioren |
17-6 | Jongste Jeugd Slotdag |
Sponsoren
Advertentie