Zaal - MO14-3
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Son MO14-2 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 73 | 26 | 0 |
2 | Rosmalen MO14-5 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 71 | 23 | 0 |
3 | Vlijmen MO14-4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 37 | 36 | 0 |
4 | Geel-Zwart MO14-3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 24 | 34 | 0 |
5 | Liempde MO14-2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 32 | 65 | 0 |
6 | MOP MO14-6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 37 | 0 |
7 | Berlicum MO14-3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 53 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 | ||
Berlicum MO14-3 | Vlijmen MO14-4 | (2-4)final |
Vlijmen MO14-4 | Liempde MO14-2 | (7-2)final |
Berlicum MO14-3 | Liempde MO14-2 | (3-2)final |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||
Rosmalen MO14-5 | Geel-Zwart MO14-3 | (7-0)final |
Geel-Zwart MO14-3 | MOP MO14-6 | (5-2)final |
Rosmalen MO14-5 | MOP MO14-6 | (3-2)final |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||
Son MO14-2 | MOP MO14-6 | (5-0)final |
MOP MO14-6 | Liempde MO14-2 | (5-3)scheduled |
Son MO14-2 | Liempde MO14-2 | (10-1)scheduled |
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 | ||
Vlijmen MO14-4 | Berlicum MO14-3 | (4-2)final |
Rosmalen MO14-5 | Berlicum MO14-3 | (13-1)scheduled |
Vlijmen MO14-4 | Rosmalen MO14-5 | (3-3)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
Rosmalen MO14-5 | Liempde MO14-2 | (8-1)final |
Liempde MO14-2 | Son MO14-2 | (4-9)final |
Rosmalen MO14-5 | Son MO14-2 | (5-5)final |
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 | ||
Berlicum MO14-3 | Geel-Zwart MO14-3 | (1-2)final |
Son MO14-2 | Geel-Zwart MO14-3 | (5-1)final |
Berlicum MO14-3 | Son MO14-2 | (2-6)final |
MOP MO14-6 | Rosmalen MO14-5 | (1-3)final |
Rosmalen MO14-5 | Vlijmen MO14-4 | (7-1)scheduled |
MOP MO14-6 | Vlijmen MO14-4 | (2-2)final |
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 | ||
Son MO14-2 | Rosmalen MO14-5 | (5-3)final |
Berlicum MO14-3 | Rosmalen MO14-5 | (1-5)final |
Son MO14-2 | Berlicum MO14-3 | (9-1)final |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||
Liempde MO14-2 | Vlijmen MO14-4 | (1-1)final |
Vlijmen MO14-4 | Geel-Zwart MO14-3 | (2-3)final |
Liempde MO14-2 | Geel-Zwart MO14-3 | (1-4)final |
ZONDAG 29 JANUARI 2023 | ||
Liempde MO14-2 | MOP MO14-6 | (5-2)final |
Berlicum MO14-3 | MOP MO14-6 | (3-3)final |
Liempde MO14-2 | Berlicum MO14-3 | (5-3)final |
Geel-Zwart MO14-3 | Son MO14-2 | (2-4)final |
Son MO14-2 | Vlijmen MO14-4 | (5-3)final |
Geel-Zwart MO14-3 | Vlijmen MO14-4 | (2-2)final |
ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 | ||
Geel-Zwart MO14-3 | Liempde MO14-2 | (3-6)final |
Vlijmen MO14-4 | Son MO14-2 | (4-6)final |
Liempde MO14-2 | Rosmalen MO14-5 | (1-10)final |
MOP MO14-6 | Son MO14-2 | (0-4)final |
Geel-Zwart MO14-3 | Rosmalen MO14-5 | (2-4)final |
Vlijmen MO14-4 | MOP MO14-6 | (4-1)final |
Hoofdsponsor
Agenda
Nog geen agenda punten. |
Sponsoren
Advertentie