Zaal - MO12-1
Ondersteuning
Aankomende Speelronde poule
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch MO12-4 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 57 | 9 | 0 |
2 | Rosmalen MO12-4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 55 | 42 | 0 |
3 | Vlijmen MO12-2 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 38 | 34 | 0 |
4 | Berlicum MO12-1 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 32 | 40 | 0 |
5 | Dommel MO12-2 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 30 | 40 | 0 |
6 | Oss MO12-3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 19 | 36 | 0 |
7 | Drunen MO12-2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 24 | 54 | 3 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
Rosmalen MO12-4 | Oss MO12-3 | (7-3)final |
Oss MO12-3 | Dommel MO12-2 | (1-1)final |
Rosmalen MO12-4 | Dommel MO12-2 | (7-3)final |
Berlicum MO12-1 | Den Bosch MO12-4 | (0-2)scheduled |
Drunen MO12-2 | Den Bosch MO12-4 | (2-4)final |
Berlicum MO12-1 | Drunen MO12-2 | (5-1)scheduled |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Oss MO12-3 | Drunen MO12-2 | (2-4)scheduled |
Vlijmen MO12-2 | Drunen MO12-2 | (5-2)scheduled |
Oss MO12-3 | Vlijmen MO12-2 | (3-1)scheduled |
Rosmalen MO12-4 | Den Bosch MO12-4 | (3-4)final |
Den Bosch MO12-4 | Berlicum MO12-1 | (7-1)final |
Rosmalen MO12-4 | Berlicum MO12-1 | (5-3)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
Dommel MO12-2 | Oss MO12-3 | (1-1)final |
Oss MO12-3 | Den Bosch MO12-4 | (0-3)final |
Dommel MO12-2 | Den Bosch MO12-4 | (0-6)final |
ZATERDAG 23 DECEMBER 2023 | ||
Drunen MO12-2 | Dommel MO12-2 | (3-3)final |
Dommel MO12-2 | Berlicum MO12-1 | (3-3)final |
Vlijmen MO12-2 | Rosmalen MO12-4 | (2-4)final |
Drunen MO12-2 | Berlicum MO12-1 | (3-3)final |
Den Bosch MO12-4 | Rosmalen MO12-4 | (6-1)final |
Vlijmen MO12-2 | Den Bosch MO12-4 | (1-2)final |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Den Bosch MO12-4 | Drunen MO12-2 | (9-0)final |
Drunen MO12-2 | Oss MO12-3 | (1-2)final |
Den Bosch MO12-4 | Oss MO12-3 | (6-1)final |
Berlicum MO12-1 | Vlijmen MO12-2 | (2-7)scheduled |
Dommel MO12-2 | Vlijmen MO12-2 | (3-5)scheduled |
Berlicum MO12-1 | Dommel MO12-2 | (2-4)scheduled |
ZATERDAG 13 JANUARI 2024 | ||
Vlijmen MO12-2 | Berlicum MO12-1 | (1-3)final |
Berlicum MO12-1 | Oss MO12-3 | (4-3)final |
Vlijmen MO12-2 | Oss MO12-3 | (3-1)final |
ZATERDAG 20 JANUARI 2024 | ||
Den Bosch MO12-4 | Dommel MO12-2 | (4-0)final |
Vlijmen MO12-2 | Dommel MO12-2 | (2-5)final |
Den Bosch MO12-4 | Vlijmen MO12-2 | (4-0)final |
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | ||
Oss MO12-3 | Berlicum MO12-1 | (0-2)final |
Berlicum MO12-1 | Rosmalen MO12-4 | (4-4)final |
Oss MO12-3 | Rosmalen MO12-4 | (2-3)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Drunen MO12-2 | Vlijmen MO12-2 | (0-5)scheduled |
Rosmalen MO12-4 | Vlijmen MO12-2 | (5-6)scheduled |
Drunen MO12-2 | Rosmalen MO12-4 | (0-5)scheduled |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Dommel MO12-2 | Drunen MO12-2 | (3-3)scheduled |
Rosmalen MO12-4 | Drunen MO12-2 | (8-5)final |
Dommel MO12-2 | Rosmalen MO12-4 | (4-3)final |
Hoofdsponsor
Agenda
2-11 | Herfstcompetitie junioren |
9-11 | Herfstcompetitie junioren |
13-11 | Training upgrade LISA X |
16-11 | Herfstcompetitie junioren |
17-11 | Super Sunday! |
Sponsoren