header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 20 april 2024
Tijd T/U Team Tegen team
- Thuis JO10-1 MHC HOCO JO10-1
Voeg toe aan mijn Team +

MA2

Ondersteuning

Aankomende Speelronde poule

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 MOP MO18-2 14 42 14 0 0 66 10 0
2 Rosmalen MO18-2 14 30 9 3 2 39 24 0
3 Vlijmen MO18-2 14 28 9 1 4 31 17 0
4 Oirschot MO18-2 14 15 4 3 7 24 33 0
5 HDL MO18-1 14 13 4 1 9 23 37 0
6 Oss MO18-2 14 13 3 4 7 26 35 0
7 Berlicum MO18-2 14 13 3 4 7 16 35 0
8 Den Bosch MO18-4 14 6 2 0 12 15 49 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Oss MO18-2 MOP MO18-2 3-6
Vlijmen MO18-2 Oirschot MO18-2 3-2
DINSDAG 9 NOVEMBER 2021
Den Bosch MO18-4 Berlicum MO18-2 1-0
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Rosmalen MO18-2 Den Bosch MO18-4 4-3
Berlicum MO18-2 Vlijmen MO18-2 1-1
MOP MO18-2 HDL MO18-1 2-0
Oirschot MO18-2 Oss MO18-2 1-1
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
HDL MO18-1 Oirschot MO18-2 3-3
Oss MO18-2 Vlijmen MO18-2 0-3
Den Bosch MO18-4 MOP MO18-2 0-3
Rosmalen MO18-2 Berlicum MO18-2 1-1
DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021
HDL MO18-1 Rosmalen MO18-2 1-4
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Berlicum MO18-2 Oss MO18-2 3-0
Vlijmen MO18-2 HDL MO18-1 1-0
MOP MO18-2 Rosmalen MO18-2 2-1
Oirschot MO18-2 Den Bosch MO18-4 2-1
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
HDL MO18-1 Oss MO18-2 4-0
Den Bosch MO18-4 Vlijmen MO18-2 1-3
Rosmalen MO18-2 Oirschot MO18-2 2-1
VRIJDAG 11 MAART 2022
MOP MO18-2 Berlicum MO18-2 4-0
ZATERDAG 12 MAART 2022
HDL MO18-1 Berlicum MO18-2 3-2
Oss MO18-2 Den Bosch MO18-4 7-1
Vlijmen MO18-2 Rosmalen MO18-2 0-1
Oirschot MO18-2 MOP MO18-2 1-6
ZATERDAG 19 MAART 2022
Den Bosch MO18-4 HDL MO18-1 2-1
Berlicum MO18-2 Oirschot MO18-2 2-2
Rosmalen MO18-2 Oss MO18-2 3-3
MOP MO18-2 Vlijmen MO18-2 5-0
ZATERDAG 26 MAART 2022
Rosmalen MO18-2 HDL MO18-1 5-0
MOP MO18-2 Oss MO18-2 3-1
Berlicum MO18-2 Den Bosch MO18-4 2-0
Oirschot MO18-2 Vlijmen MO18-2 1-3
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Den Bosch MO18-4 Rosmalen MO18-2 2-3
HDL MO18-1 MOP MO18-2 0-5
Oss MO18-2 Oirschot MO18-2 0-1
Vlijmen MO18-2 Berlicum MO18-2 2-0
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Berlicum MO18-2 Rosmalen MO18-2 0-4
MOP MO18-2 Den Bosch MO18-4 10-1
Vlijmen MO18-2 Oss MO18-2 5-0
Oirschot MO18-2 HDL MO18-1 3-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Oss MO18-2 Berlicum MO18-2 0-0
HDL MO18-1 Vlijmen MO18-2 0-3
Den Bosch MO18-4 Oirschot MO18-2 1-4
Rosmalen MO18-2 MOP MO18-2 0-4
ZATERDAG 14 MEI 2022
Berlicum MO18-2 MOP MO18-2 0-9
Oss MO18-2 HDL MO18-1 3-0
Oirschot MO18-2 Rosmalen MO18-2 1-4
ZATERDAG 21 MEI 2022
MOP MO18-2 Oirschot MO18-2 3-1
Berlicum MO18-2 HDL MO18-1 2-7
Den Bosch MO18-4 Oss MO18-2 0-3
Rosmalen MO18-2 Vlijmen MO18-2 2-1
DONDERDAG 2 JUNI 2022
Vlijmen MO18-2 Den Bosch MO18-4 4-0
ZATERDAG 11 JUNI 2022
HDL MO18-1 Den Bosch MO18-4 3-2
Oss MO18-2 Rosmalen MO18-2 5-5
Oirschot MO18-2 Berlicum MO18-2 1-3
Vlijmen MO18-2 MOP MO18-2 2-4