header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 20 april 2024
Tijd T/U Team Tegen team
- Thuis JO10-1 MHC HOCO JO10-1
Voeg toe aan mijn Team +

Heren 1

Ondersteuning

Aankomende Speelronde poule

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Berlicum H1 21 57 19 0 2 141 46 0
2 Vlijmen H1 21 44 14 2 5 76 46 0
3 Peel en Maas H1 21 37 11 4 6 71 60 0
4 Meerssen/ Sjinborn H1 21 32 10 2 9 62 69 0
5 Eersel H1 21 31 10 1 10 45 70 0
6 Dommel H1 21 30 9 3 9 57 62 0
7 Mierlo H1 21 10 3 1 17 49 82 0
8 Son H1 21 3 0 3 18 21 87 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Berlicum H1 Mierlo H1 5-4
Dommel H1 Son H1 3-1
Peel en Maas H1 Meerssen/ Sjinborn H1 4-2
Eersel H1 Vlijmen H1 2-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Meerssen/ Sjinborn H1 Berlicum H1 1-5
Mierlo H1 Dommel H1 1-2
Son H1 Eersel H1 1-5
Vlijmen H1 Peel en Maas H1 5-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Berlicum H1 Peel en Maas H1 11-2
Dommel H1 Meerssen/ Sjinborn H1 2-2
Son H1 Vlijmen H1 1-4
Eersel H1 Mierlo H1 2-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Meerssen/ Sjinborn H1 Eersel H1 2-0
Mierlo H1 Son H1 8-0
Peel en Maas H1 Dommel H1 5-2
Vlijmen H1 Berlicum H1 4-6
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Dommel H1 Berlicum H1 1-8
Mierlo H1 Vlijmen H1 3-4
Son H1 Meerssen/ Sjinborn H1 2-2
Eersel H1 Peel en Maas H1 3-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Peel en Maas H1 Son H1 6-2
Berlicum H1 Eersel H1 8-4
Dommel H1 Vlijmen H1 5-3
Meerssen/ Sjinborn H1 Mierlo H1 6-4
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Eersel H1 Dommel H1 0-3
Mierlo H1 Peel en Maas H1 5-5
Son H1 Berlicum H1 1-5
Vlijmen H1 Meerssen/ Sjinborn H1 7-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Meerssen/ Sjinborn H1 Peel en Maas H1 3-4
Mierlo H1 Berlicum H1 1-5
Son H1 Dommel H1 0-1
Vlijmen H1 Eersel H1 1-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Peel en Maas H1 Vlijmen H1 2-2
Eersel H1 Son H1 2-2
Berlicum H1 Meerssen/ Sjinborn H1 12-3
Dommel H1 Mierlo H1 3-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Peel en Maas H1 Berlicum H1 3-1
Meerssen/ Sjinborn H1 Dommel H1 4-2
Mierlo H1 Eersel H1 0-4
Vlijmen H1 Son H1 6-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Eersel H1 Meerssen/ Sjinborn H1 1-6
Son H1 Mierlo H1 0-1
Berlicum H1 Vlijmen H1 5-2
Dommel H1 Peel en Maas H1 5-5
ZONDAG 20 MAART 2022
Peel en Maas H1 Eersel H1 1-2
Berlicum H1 Dommel H1 6-3
Meerssen/ Sjinborn H1 Son H1 5-0
Vlijmen H1 Mierlo H1 3-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Eersel H1 Berlicum H1 2-5
Mierlo H1 Meerssen/ Sjinborn H1 2-3
Son H1 Peel en Maas H1 1-1
Vlijmen H1 Dommel H1 3-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Peel en Maas H1 Mierlo H1 7-1
Berlicum H1 Son H1 9-2
Dommel H1 Eersel H1 4-2
Meerssen/ Sjinborn H1 Vlijmen H1 2-4
ZONDAG 10 APRIL 2022
Peel en Maas H1 Meerssen/ Sjinborn H1 3-2
Eersel H1 Vlijmen H1 1-5
Berlicum H1 Mierlo H1 11-5
Dommel H1 Son H1 2-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Meerssen/ Sjinborn H1 Berlicum H1 1-3
Mierlo H1 Dommel H1 1-7
Son H1 Eersel H1 3-4
Vlijmen H1 Peel en Maas H1 5-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Eersel H1 Mierlo H1 2-1
Son H1 Vlijmen H1 0-1
Dommel H1 Meerssen/ Sjinborn H1 1-2
Berlicum H1 Peel en Maas H1 4-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Peel en Maas H1 Dommel H1 5-0
Meerssen/ Sjinborn H1 Eersel H1 3-2
Mierlo H1 Son H1 4-1
Vlijmen H1 Berlicum H1 3-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Eersel H1 Peel en Maas H1 2-6
Mierlo H1 Vlijmen H1 1-3
Son H1 Meerssen/ Sjinborn H1 1-2
Dommel H1 Berlicum H1 4-6
ZONDAG 29 MEI 2022
Peel en Maas H1 Son H1 5-0
Berlicum H1 Eersel H1 13-0
Dommel H1 Vlijmen H1 3-3
Meerssen/ Sjinborn H1 Mierlo H1 6-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Son H1 Berlicum H1 0-11
Eersel H1 Dommel H1 3-2
Mierlo H1 Peel en Maas H1 2-3
Vlijmen H1 Meerssen/ Sjinborn H1 7-5